81 Km - 3.310 Hm
Luogo | distanza | - | m disl. | |
---|---|---|---|---|
| 0,0Km | - | 1.205Hm | |
| 2,0Km | - | 1.230Hm | - Tech-Zone |
| 8,0Km | - | 1.920Hm | - Feed-Zone |
| 15,1Km | - | 1.600Hm | |
| 19,7Km | - | 1.210Hm | - Tech-Zone |
| 21,8Km | - | 1.230Hm | |
| 31,0Km | - | 1.448Hm | - Feed-Zone |
| 37,2Km | - | 1.230Hm | - Tech-Zone |
| 44,7Km | - | 1.804Hm | - Feed-Zone |
| 49,2Km | - | 2.099Hm | |
| 50,7Km | - | 2.275Hm | - Feed & Tech-Zone |
| 53,7Km | - | 2.047Hm | |
| 57,7Km | - | 2.094Hm | |
| 68,7Km | - | 1.402Hm | |
| 72,7Km | - | 1.778Hm | - Feed-Zone |
| 75,7Km | - | 1.699Hm | - Tech-Zone |
| 79,7Km | - | 2.099Hm | |
| 80,8Km | - | 2.275Hm | - Feed-Zone |
Feed Zones
Rit 46.669198, 11.939604 (bibite, gestita dall'organizzazione, non accessibile)
Tamersc 46.653879, 12.012797 (bibite e cibo, accessibile in macchina)
Furkel/Furcia 46.720591, 11.966225 (bibite, accessibile in macchina)
Kronplatz/Plan de Corones 46.738504, 11.958486 (bibite e cibo, accessibile con impianto di risalita)
Pischaweg 46.754472, 11.972873 (bibite, accessibile a piedi o in bici)
Tech Zones (accessibili)
Valiares 46.697389, 11.928332
Ciamaor 46.688511, 11.948761
Furkel/Furcia 46.722506, 11.967694
Kronplatz/Plan de Corones 46.738452, 11.958063
Pracken 46.755215, 11.99116